自動車部品のHSコードは8708項に列挙されておりますが、自動車部品で
あれば何でも8708項に分類されるという訳ではなく、材質、用途、特徴等
の様々な要素によって分類先は多岐に渡ります。
本記事では自動車部品のHSコード分類において抑えておくべきポイントを
事例を交えて紹介し、日々の業務で自動車部品のHSコード分類を行う方が
スムーズに分類作業を行うためのノウハウを紹介させていただきます。
自動車部品HSコードリスト
以下に自動車部品のHSコードを紹介します。
※本事例はあくまでも参考情報であるため、品名や画像とHSコードが
一致する事を保証するものではありませんのでご注意下さい。
※本事例で紹介するHSコード分類は実際の品目の材質、用途等の要素に
よって変動する場合があるのでご注意ください。
品名 | hs code | 画像 |
エアコン | 8415.20 | |
オルタネーター | 8511.50 | |
アンテナ | 8529.10 | |
クーラント | 3820.00 | |
バッテリー | 8507.10 | |
ベアリング | 8482.40 | |
ベアリングハウジング | 8483.20 | |
滑り軸受け | 8483.30 | |
ゴムベルト | 4010.35 | |
車体 | 8707.10 | |
ボルト | 7318.29 | |
ブレーキ材 | 6813.81 | |
ブッシング | 7326.90 8483.90 | |
電気ケーブル | 8544.30 | |
ケーブル | 7312.10 | |
コンデンサー | 8532.22 | |
カムシャフト | 8483.10 | |
床材 | 5703.20 | |
カーマット | 5702.42 | |
チェーン | 7315.11 | |
歯車 | 8483.40 | |
シャーシ(原動機付き) | 8706.00 | |
シガーライター | 9613.80 | |
ヒューズ | 8536.10 | |
鉄鋼製の管 | 7326.20 | |
ブレーキ材 | 6813.89 | |
コンプレッサー | 8414.80 | |
パネル、コンソール | 8537.10 | |
ステッカー | 4911.99 4908.90 | |
曇り止め | 8512.40 | |
始動発電機 | 8511.40 | |
ディーゼルエンジン | 8408.20 | |
ガソリンエンジン | 8407.34 | |
エンジン部品 | ガソリン8409.91 ディーゼル | |
ファン | 8414.59 | |
フィルター | 8421.23 | |
卑金属製取付具 | 8302.30 | |
プラスチック製取付具 | 3926.30 | |
鉄鋼製継手 | 7307.23 | |
卑金属製管 | 8307.10 | |
ゴム製フロアマット | 4016.91 | |
プーリー | 8483.50 | |
インジェクター,燃料噴射装置 | 8409.99 8481.80 | |
ピストンエンジン用ポンプ | 8413.30 | |
ヒューズ | 8536.10 | |
ギア | 8483.40 | |
ゲージ | 9026.20 | |
ジェネレーター | 8511.40 | |
車体用の取付具 | 3926.30 | |
ゴム製の部分品、付属品 | 4016.99 | |
ワイヤーハーネス | 8544.30 | |
ヒーター | 8415.20 8516.29 | |
ホーン | 8512.30 | |
ゴム製ホース | 4009.12 | |
シリンダー | 8412.21 | |
集積回路 | 8542.31 | |
電球 | 8539.32 8539.10 | |
レンズ | 7014.00 9001.90 | |
照明用機器 | 8512.20 | |
自動車用のカギ | 8301.20 | |
磁石 | 8505.20 | |
カタログ、冊子 | 4901.10 | |
ミラー | 7009.10 | |
モーター(電気式) | 8501.31 | |
モーター(液体、気体式等) | 8412.39 | |
ネームプレート | 8310.00 | |
ナット | 7318.16 | |
コッター | 7318.24 | |
プリント基板、印刷回路 | 8534.00 | |
電気制御盤 | 8537.10 | |
真空ポンプ | 8414.10 | |
液体ポンプ | 8413.30 | |
ラジオ | 8527.91 | |
リレー(継電器) | 8536.49 | |
抵抗 | 8533.21 | |
リベット(鉄鋼) | 7318.23 | |
リベット(卑金属) | 8308.20 | |
ねじ | 7318.15 | |
シール(プラスチック製) | 3926.90 | |
シール(ゴム製) | 4016.93 | |
シート | 9401.20 | |
電動軸(クランクシャフト) | 8483.10 | |
点火プラグ | 8511.10 | |
スピードメーター | 9029.20 | |
スプリング(鉄鋼) | 7320.20 | |
スプリング(銅) | 7419.99 | |
ボルト | 7318.15 | |
スイッチ | 8536.50 | |
dvdプレーヤー | 8521.90 | |
サーモスタット | 9032.10 | |
タイヤ | 4011.10 | |
ツールキット | 8206.00 | |
アダプター | 8504.40 | |
ターボチャージャー(排気タービン式過給機) | 8414.59 | |
自在継手 | 8483.60 | |
バルブ | 8481.30 | |
ワッシャー | 7318.22 | |
フロントガラス | 7007.11 | |
ワイパー | 8512.40 | |
レンチ | 8204.11 |
出典:European Union Website , U.S. Customs and Border Protection
8708項の自動車部品除外規定
自動車部品であるにも関わらず8708項から除外される自動車部品の
定義はHS解説17部注2に規定されています。
2 「部分品」及び「部分品及び附属品」には、次の物品(この部の
物品に使用するものであるかないかを問わない。)を含まない。
(a)ジョイント、ワッシャーその他これらに類する物品
(構成する材料により該当する項又は第 84.84 項に属する。)及び
その他の加硫ゴム(硬質ゴムを除く。)製品(第 40.16 項参照)
(b)第 15 部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第 15 部参照)
及びプラスチック製のこれに類する物品(第 39 類参照)
(c)第 82 類の物品(工具)
(d)第 83.06 項の物品
(e)第 84.01 項から第 84.79 項までの機器及びその部分品(この部
の物品のラジエーターを除く。)、第 84.81 項又は第 84.82 項の物品
並びに第 84.83 項の物品(原動機の不可分の一部を構成するものに限
る。)
(f)電気機器(第 85 類参照)
(g)第 90 類の物品
(h)第 91 類の物品
(ij)武器(第 93 類参照)
(k)第 94.05 項のランプその他の照明器具
(l)車両の部分品として使用する種類のブラシ(第 96.03 項参照)
自動車の部分品と付属品の定義
上記の自動車部品除外規定を見るとかなり広大な範囲が8708項から
除外される事がわかります(特に(e)(f)が多く該当する)
ではどのような自動車部品が8708項に分類されるのか、8708項に
分類される自動車部品の条件を確認します。
(a)87.01 項から 87.05 項までの車両に専ら又は主として使用
するものであること。
(b)HS解説17部注2の規定によって除外されているものでないこと。
(c)この表の他の類において、より特殊な限定をして記載をして
いるものでないこと
HSコードの分類方法は通則によって規定されています。
その中でも最も重要な通則1では物品の所属は、項の規定及びこれに
関係する部又は類の注の規定に従うと規定されています。
上記の3点の条件のうち(a)と(b)は通則1がベースとなっており、
これらにおいて分類が可能であれば(c)を検討する必要は無くなります。
この通則1で規定されている部の規定とは87類が属する17部の事を
指し、自動車部品の分類において非常に重要な定義が複数あります。
更に87類の規定、8708項の規定も参照する必要があります。