中国のHSコードの第17部 車両、航空機、船舶及び輸送機器関連品を
日本語に翻訳した一覧です。
機械翻訳ですので曖昧な訳もございますのでご了承ください。
当該一覧はあくまで参考となりますので、実際に貨物を動かす際には
中国側に適切なHSコードを事前に相談して頂きますようお願いします。
8601101100 | マイコン制御、外部DC電気鉄道機関車 |
8601101900 | 外部DCその他の鉄道機関車に牽引され |
8601102000 | 外部AC鉄道機関車によって駆動されます |
8601109000 | 他の外部電気的に駆動される鉄道機関車により、 |
8601200000 | 電池駆動の電気鉄道機関車 |
8602101000 | コンピュータ制御ディーゼル電気鉄道機関車 |
8602109000 | 他のディーゼル電気鉄道機関車 |
8602900000 | その他の鉄道機関車と機関車の入札 |
8603100000 | 電動乗用車やグッズ車と外部の電気鉄道によって駆動 |
8603900000 | モータバス、トラック、ワゴンと他の鉄道 |
8604001100 | クリアランストンネル検査車両 |
8604001200 | オンラインレール研削電車 |
8604001900 | 他のテストとの鉄道や路面電車、道路運送車両をチェックします |
8604009100 | 電機カテナリー架線(鉄道線) |
8604009900 | 他の鉄道又は軌道の保守用車両 |
8605001000 | 非電動旅客鉄道と |
8605009000 | 非電動乗客の路面電車、荷物カート、など |
8606100000 | 非電動タンクトラックと同様の車両と鉄道 |
8606300000 | 非電動鉄道ワゴン付き |
8606910000 | クローズドキャノピーやトラックで非電動で鉄道 |
8606920000 | 非電動高> 60センチメートルピックアップと鉄道車両 |
8606990000 | 8606個のアイテム記載されている他の場所で指定された非自動車 |
8607110000 | 運転鉄道用又は軌道用の機関車台車 |
8607120000 | 鉄道用又は軌道用の機関車非駆動台車 |
8607191000 | 鉄道や路面電車機関車車軸 |
8607199000 | 鉄道や路面電車の利用他の機関車の車軸、車輪 |
8607210000 | 鉄道や路面電車機関車のエアブレーキ |
8607290000 | 鉄道又は軌道以外の機関車のエアブレーキ |
8607300000 | 鉄道又は軌道は、フック、カップリングを機関車 |
8607910000 | 他の部品との鉄道用又は軌道用の機関車 |
8607990000 | 非他の部品の鉄道用又は軌道用の機関車 |
8608001000 | 自動トラックゲージ軸機器 |
8608009000 | 鉄道またはトラムトラック器具および付属品 |
8609001100 | コンテナ20フィート絶縁 |
8609001200 | 20フィートタンクコンテナ |
8609001900 | 他の20フィートのコンテナ |
8609002100 | コンテナ40フィート絶縁 |
8609002200 | 40フィートタンクコンテナ |
8609002900 | 他の40フィートコンテナ |
8609003000 | 45,48,53フィートのコンテナ |
8609009000 | 他の容器 |
8701100000 | 一軸トラクター |
8701200000 | とハイウェイトラクタートレーラー |
8701300010 | クローラトラクター |
8701300090 | クローラトラクター |
8701911000 | 18キロワットのトラクターを超えていない他のエンジンパワー |
8701919000 | 18キロワットのトラクターを超えていない他のエンジンパワー |
8701921000 | 他のエンジン出力以上18キロワットではなく、以上37キロワットトラクター |
8701929000 | 他のエンジン出力以上18キロワットではなく、以上37キロワットトラクター |
8701931000 | 37を超えるキロワットではなく、トラクターの以上75キロワットの他のエンジンパワー |
8701939000 | 他のエンジン動力が、以上37キロワット、75キロワットトラクターを超えません |
8701941010 | 110キロワットが、130キロワット輪トラクタを超えない上、エンジンパワー |
8701941090 | エンジン75を超えるキロワットのパワーが、130キロワットその他トラクターを超えません |
8701949000 | 他のエンジン75上キロワットの電力ではなく、130キロワットトラクターを超えます |
8701951010 | 130キロワットを超えるエンジンパワーは、トラクターを車輪付き |
8701951090 | 130キロワットその他トラクターを超えるエンジンパワー |
8701959000 | 130キロワットトラクターを超える他のエンジン動力 |
8702102000 | 唯一の圧縮点火内燃ピストンエプロンバスエンジン(ディーゼルまたは半ディーゼルエンジン)と |
8702109100 | 30以上だけ大きい乗客圧縮着火内燃ピストンエンジン(ディーゼルまたは半ディーゼルエンジン)と |
8702109210 | 唯一の圧縮点火内燃ピストンエンジン(ディーゼルまたは半ディーゼルエンジン)バスと≤2320≤シート |
8702109290 | 唯一の圧縮点火内燃ピストンエンジン(ディーゼルまたは半ディーゼルエンジン)バスと≤2924≤シート |
8702109300 | 唯一の圧縮点火内燃ピストンエンジン(ディーゼルまたは半ディーゼルエンジン)バスと≤1910≤シート |
8702201000 | 一方有する圧縮点火内燃ピストンエンジン(ディーゼルまたは半ディーゼルエンジン)とモータ駆動乗… |
8702209100 | 30と上記圧縮点火内燃ピストンエンジン(ディーゼルまたは半ディーゼルエンジン)と大型バス駆動… |
8702209210 | 圧縮点火内燃ピストンエンジン(ディーゼルまたは半ディーゼルエンジン)及び駆動モータのコーチと… |
8702209290 | 圧縮点火内燃ピストンエンジン(ディーゼルまたは半ディーゼルエンジン)及び駆動モータのコーチと… |
8702209300 | 圧縮点火内燃ピストンエンジン(ディーゼルまたは半ディーゼルエンジン)及び駆動モータのコーチと… |
8702301000 | 30オーバー火花点火内燃往復ピストンエンジンおよび大型バスを駆動する電動モータと同時に |
8702302010 | 同時に火花点火内燃往復ピストンエンジンと駆動モータと20≤助手席≤23 |
8702302090 | 同時に火花点火内燃往復ピストンエンジン乗用車と駆動モータと24≤シート≤29 |
8702303000 | 同時に火花点火内燃往復ピストンエンジン乗用車と駆動モータと10≤シート≤19 |
8702401000 | 30台の大型バスとだけモータを駆動するよりも装備 |
8702402010 | のみ駆動モータバスと20≤シート≤23 |
8702402090 | のみ駆動モータバスと24≤シート≤29 |
8702403000 | のみ駆動モータバスと10≤シート≤19 |
8702901000 | 30台の以上の大型乗用車(その他のタイプ) |
8702902001 | 乗用車の非圧縮点火内燃ピストンエンジンを含む≤2320≤シート |
8702902090 | 乗用車の非圧縮点火内燃ピストンエンジンを含む≤2924≤シート |
8702903000 | 乗用車の非圧縮点火内燃ピストンエンジンを含む≤1910≤シート |
8703101100 | ATVで |
8703101900 | ゴルフカートと同様の車 |
8703109000 | その他、雪鍛え特殊車両 |
8703213010 | のみ≤1リットル変位点火往復内燃ピストン機関車を備えました |
8703213090 | 自動車の部品のみ≤1リットル変位点火往復内燃ピストンエンジンの完全なセットを備えました |
8703214010 | 唯一の内燃ピストンエンジン(4WD)を往復≤1リットルオフロード車両のイグニッションの変位に |
8703214090 | CKDの唯一≤1リットル変位点火往復ピストン内燃機関(4輪駆動)を含むSUV |
8703215010 | ≤1リットル変位は内燃ピストンエンジンを往復わずか乗用車点火が装備されています |
8703215090 | 点火のみ≤1部品の変位完全なセットリットルを備えた小型の乗用車の内燃ピストン機関を往復します |
8703219010 | のみ≤1リットル変位点火往復内燃ピストンエンジンを搭載した他の乗用車 |
8703219090 | のみ≤1リットル変位点火往復内燃ピストンエンジンを搭載部品他の乗用車の完全なセット |
8703223010 | 唯一<≤1.5リットル変位往復ピストン内燃機関の点火車と1 |
8703223090 | 自動車の部品のみ<≤1.5リットル変位点火往復ピストン内燃機関のキット1 |
8703224010 | 唯一1 <≤1.5リットル変位点火往復内燃ピストンエンジン四輪駆動オフロード車を備えました |
8703224090 | 唯一CKD四輪駆動オフロード車の<≤1.5リットル変位点火往復ピストン内燃機関と |
8703225010 | 唯一1 <≤1.5リットル変位点火往復内燃ピストンエンジン乗用車を装備 |
8703225090 | 唯一<≤1.5リットル変位点火往復ピストン内燃機関CKD小さな乗用車と1 |
8703229010 | 唯一1 <≤1.5リットル変位点火往復内燃ピストン機関他の乗用車と |
8703229090 | 唯一1 <≤1.5リットル変位往復部品点火の完全なセット内燃ピストン機関他の有人車両装備 |
8703234110 | わずか1.5 <≤2リットル変位点火往復内燃ピストンエンジン車と |
8703234190 | 車のわずか1.5 <≤2リットル変位CKD点火往復ピストン内燃機関と |
8703234210 | わずか1.5 <≤2リットル変位点火往復内燃ピストンエンジンオフロード車を備えました |
8703234290 | わずか1.5 <≤2リットル変位往復ピストン内燃機関の点火バギーとCKD |
8703234310 | わずか1.5 <≤2リットル変位点火往復内燃ピストンエンジン乗用車を装備 |
8703234390 | わずか1.5 <≤2リットル変位CKD点火内燃往復ピストンエンジン乗用車と |
8703234910 | わずか1.5 <≤2リットル変位点火往復内燃ピストンエンジンを搭載した他の乗用車 |
8703234990 | CKDのみ1.5 <リットル変位≤2他の乗用車点火往復ピストン内燃機関と |
8703235110 | わずか2 <≤2.5リットル変位点火往復内燃ピストン機関車と |
8703235190 | 車の2 <≤2.5リットル変位CKD点火往復ピストン内燃機関のみと |
8703235210 | 内燃ピストンエンジンオフロード車を往復変位点火の2 <≤2.5リットルでのみ |
8703235290 | 点火往復ピストン内燃機関は、2つだけのSUV <≤2.5リットル変位CKDを装備します |
8703235310 | 唯一A 2 <≤2.5リットル変位往復ピストン内燃機関の乗用車で点灯 |
8703235390 | わずか2 <≤2.5リットル変位往復ピストン内燃機関の点火乗用車とCKD |
8703235910 | 内燃ピストンエンジンを往復変位点火のわずか2 <≤2.5リットルを備えた他の乗用車 |
8703235990 | わずか2 <≤2.5変位リットル他の乗用車点火往復ピストン内燃機関とCKD |
8703236110 | わずか2.5 <≤3リットル変位点火往復ピストン内燃機関車と |
8703236190 | 車のわずか2.5 <≤3リットル変位CKD点火往復ピストン内燃機関と |
8703236210 | わずか2.5 <≤3リットル変位点火往復内燃ピストンエンジンオフロード車を備えました |
8703236290 | わずか2.5 <≤3リットル変位往復ピストン内燃機関の点火バギーとCKD |
8703236310 | わずか2.5 <≤3リットル変位点火往復内燃ピストンエンジン乗用車を装備 |
8703236390 | わずか2.5 <≤3リットル変位CKD点火内燃往復ピストンエンジン乗用車と |
8703236910 | 内燃ピストンエンジンを往復他の有人車両の点火のわずか2.5 <≤3リットル変位を装備 |
8703236990 | CKDのみ2.5 <リットル変位≤3他の乗用車点火往復ピストン内燃機関と |
8703241110 | わずか3 <≤4リットル変位点火往復内燃ピストン機関車と |
8703241190 | 車の3 <≤4リットル変位CKD点火往復ピストン内燃機関のみと |
8703241210 | わずか3 <≤4リットル変位点火往復内燃ピストンエンジンオフロード車と |
8703241290 | バギー点火のみ3 <≤4リットル変位往復ピストン内燃機関とCKD |
8703241310 | わずか3を搭載した<変位乗用車の≤4リットルピストンエンジンを往復動内燃機関の着火しました |
8703241390 | わずか3 <≤4リットル変位往復ピストン内燃機関の点火乗用車とCKD |
8703241910 | わずか3 <≤4リットル変位点火往復内燃ピストンエンジンを搭載した他の乗用車 |
8703241990 | わずか3 <リットル変位≤4他の乗用車点火往復ピストン内燃機関とCKD |
8703242110 | 唯一の内燃ピストン機関車を往復点火> 4リットルの変位に |
8703242190 | 変位のみで> 4LのCKDは、自動車のピストン内燃機関を往復着火しました |
8703242210 | 唯一の内燃ピストンエンジンオフロード車を往復点火> 4リットルの変位に |
8703242290 | 部分のみの完全なセット内燃ピストンエンジンオフロード車を往復点火> 4リットルの変位に |
8703242310 | 乗用車の> 4リットルの変位に内燃ピストンエンジンを往復点火のみ |
8703242390 | わずかな乗用車の内燃ピストン機関を往復点火4リットル>の変位にキットをノックダウン |
8703242910 | 唯一の内燃ピストン機関を往復他の有人車両のイグニッション4リットル>の変位に |
8703242990 | 唯一の変位に部品の完全なセット>内燃ピストンエンジンを往復他の有人車両のイグニッション4リットル |
8703311110 | 唯一の圧縮点火内燃ピストンエンジン車と≤1リットル変位 |
8703311190 | 変位車のみ≤1リットルで圧縮点火内燃ピストンエンジンCKD |
8703311910 | 他の乗用車だけ変位に圧縮点火内燃ピストンエンジン≤1リットル |
8703311990 | ピストン変位のみ≤1リットルでCKD他の乗用車圧縮着火式内燃機関 |
8703312110 | 唯一1リットル<≤1.5変位リットルで圧縮点火内燃ピストン機関車 |
8703312190 | 唯一1リットル<≤1.5リットル変位CKDを備えた圧縮点火内燃ピストン機関車 |
8703312210 | 唯一のSUVリットル<≤1.5変位リットルで圧縮点火内燃ピストンエンジン |
8703312290 | 唯一1リットル<≤1.5リットル変位CKDを備えた圧縮着火内燃ピストンエンジンは、オフロード車 |
8703312310 | 唯一リットルで<≤1.5リットル変位圧縮点火内燃ピストンエンジン乗用車 |
8703312390 | 唯一1リットル<≤1.5リットル変位CKDを有する圧縮点火内燃ピストンエンジン乗用車 |
8703312910 | 他の乗用車だけ1リットル<≤1.5変位リットルで圧縮点火内燃ピストンエンジン |
8703312990 | CKD他の乗用車は、1リットル<≤1.5変位リットルで圧縮点火内燃ピストンエンジンを搭載しました |
8703321110 | わずか1.5 <リットル変位≤2有する圧縮点火内燃ピストン機関車 |
8703321190 | わずか1.5 <≤2リットル変位CKDを備えた圧縮点火内燃ピストン機関車 |
8703321210 | わずか1.5 <≤2リットル変位圧縮点火内燃ピストンエンジンSUVと |
8703321290 | わずか1.5 <≤2リットル変位圧縮点火内燃ピストンエンジンバギーとCKD |
8703321310 | わずか1.5 <≤2リットル変位手段圧縮点火内燃ピストンエンジン乗用車と |
8703321390 | わずか1.5 <≤2リットル変位CKDを有する圧縮点火内燃ピストンエンジン乗用車 |
8703321910 | 他の乗用車のみ1.5 <リットル変位≤2有する圧縮点火内燃ピストンエンジン |
8703321990 | 乗用車のCKD他の圧縮点火内燃ピストンエンジンは、1.5 <リットル変位≤2を取り付け |
8703322110 | わずか2 <≤2.5変位リットルで圧縮点火内燃ピストン機関車 |
8703322190 | わずか2 <≤2.5リットル変位CKDを備えた着火内燃ピストン機関車 |
8703322210 | わずか2 <≤2.5リットル変位点火内燃ピストンエンジンSUVと |
8703322290 | わずか2 <≤2.5リットル変位CKDを備えた着火内燃ピストンエンジンオフロード車 |
8703322310 | わずか2 <≤2.5リットル変位点火内燃ピストンエンジン乗用車と |
8703322390 | わずか2 <≤2.5リットル変位CKDを有する圧縮点火内燃ピストンエンジン乗用車 |
8703322910 | 他の乗用車のみ2 <≤2.5変位リットルで圧縮点火内燃ピストンエンジン |
8703322990 | 乗用車のCKD他の圧縮点火内燃ピストンエンジンは、2 <≤2.5変位リットルを取り付け |
8703331110 | わずか2.5 <≤3変位リットルで圧縮点火内燃ピストン機関車 |
8703331190 | わずか2.5 <≤3リットル変位CKDを備えた圧縮点火内燃ピストン機関車 |
8703331210 | わずか2.5 <≤3リットル変位圧縮点火内燃ピストンエンジンSUVと |
8703331290 | わずか2.5 <≤3リットル変位圧縮点火内燃ピストンエンジンバギーとCKD |
8703331310 | わずか2.5 <≤3リットル変位圧縮点火内燃ピストンエンジン乗用車と |
8703331390 | わずか2.5 <≤3リットル変位CKDを有する圧縮点火内燃ピストンエンジン乗用車 |
8703331910 | 他の乗用車のみ2.5 <≤3変位リットルで圧縮点火内燃ピストンエンジン |
8703331990 | わずか2.5 <≤3変位リットルCKD乗用車他の圧縮点火内燃ピストンエンジン |
8703332110 | わずか3 <リットル変位≤4有する圧縮点火内燃ピストン機関車 |
8703332190 | わずか3 <≤4リットル変位CKDを備えた圧縮点火内燃ピストン機関車 |
8703332210 | わずか3 <≤4リットル変位圧縮点火内燃ピストンエンジンSUVと |
8703332290 | わずか3 <≤4リットル変位圧縮点火内燃ピストンエンジンバギーとCKD |
8703332310 | わずか3 <≤4リットル変位圧縮点火内燃ピストンエンジン乗用車と |
8703332390 | わずか3 <≤4リットル変位CKDを有する圧縮点火内燃ピストンエンジン乗用車 |
8703332910 | 他の乗用車のみ3 <リットル変位≤4有する圧縮点火内燃ピストンエンジン |
8703332990 | わずか3 <リットル変位≤4を取り付けた乗用車のCKD他の圧縮点火内燃ピストンエンジン |
8703336110 | のみ> 4リットル圧縮点火内燃ピストンエンジン車と変位 |
8703336190 | 車のCKDのみの変位に> 4リットル圧縮点火内燃ピストンエンジン |
8703336210 | のみ> 4リットルの変位圧縮点火内燃ピストンエンジンSUVと |
8703336290 | CKDのみの変位に> 4リットル圧縮点火内燃ピストンエンジンバギー |
8703336310 | のみ> 4リットル圧縮点火内燃ピストンエンジン乗用車変位 |
8703336390 | 乗用車にのみ> CKD 4リットル圧縮点火内燃ピストンエンジンと変位 |
8703336910 | のみ> 4リットル圧縮点火内燃ピストン機関他の乗用車の変位に |
8703336990 | のみ> CKD 4リットル圧縮点火内燃ピストン機関他の乗用車と変位 |
8703401110 | 同時に火花点火内燃ピストンエンジン車(変位≤1リットル)及び駆動モータを往復 |
8703401190 | 同時に駆動自動車およびCKDの火花点火内燃往復ピストンエンジン(≤1リットル変位)と |
8703401210 | 同時に火花点火内燃往復ピストンエンジン(変位≤1リットル)及び駆動モータスポーツ・ユーティリ… |
8703401290 | 同時に火花点火内燃往復ピストンエンジン(変位≤1リットル)及び駆動モータスポーツ・ユーティリ… |
8703401310 | 火花点火内燃往復ピストンエンジンと(変位≤1リットル)を同時に駆動モータミニバス |
8703401390 | 同時に火花点火内燃往復ピストンエンジン(変位≤1リットル)及び小乗用車CKDの駆動モータと |
8703401910 | 他の有人火花点火往復動内燃ピストンエンジン(変位≤1リットル)と車両駆動モータ一方 |
8703401990 | 部品の火花点火内燃往復ピストンエンジンの完全なセット(≤1リットル変位)及び他の有人車両駆動… |
8703402110 | 同時に火花点火内燃往復ピストンエンジン(1 <変位≤1.5L)と駆動モータカー |
8703402190 | 同時に、駆動モータ車とCKDの火花点火内燃往復ピストンエンジン(1 <変位≤1.5L)との |
8703402210 | 一方4火花点火往復動内燃ピストンエンジン(1 <変位≤1.5リットル)およびオフロード車両を… |
8703402290 | 同時にピストン内燃機関を往復火花点火4つのCKD(1 <≤1.5リットル変位)とし、オフロー… |
8703402310 | 同時に火花点火内燃往復ピストンエンジン(1 <≤1.5リットル変位)と駆動モータミニバス |
8703402390 | 同時に、駆動モータの火花点火内燃往復ピストンエンジン(1 <変位≤1.5L)と小乗用車CKDと |
8703402910 | 火花点火往復ピストン内燃機関と他の乗用車ながら(1 <≤1.5リットル変位)と駆動モータ |
8703402990 | 同時に火花点火内燃往復ピストンエンジンCKD(1 <≤1.5リットル変位)、および他の乗用車… |
8703403110 | 内燃ピストンエンジンを往復両方の点火(1.5 <≤2リットル変位)と駆動モータを備えた自動車 |
8703403190 | 同時に駆動自動車およびCKDの火花点火内燃往復ピストンエンジン(1.5 <≤2リットル変位)と |
8703403210 | 火花点火往復動内燃ピストンエンジン(1.5 <≤2リットル変位)とオフロード車両を駆動する駆… |
8703403290 | ピストンエンジン4(1.5 <≤2リットル変位)とオフロード車両を駆動するための駆動モータを… |
8703403310 | 同時に火花点火内燃往復ピストンエンジン(1.5 <変位≤2リットル)と駆動モータとミニバス |
8703403390 | 同時に火花点火内燃往復ピストンエンジン(1.5 <変位≤2リットル)及び小乗用車CKDの駆動… |
8703403910 | 火花点火往復動内燃ピストンエンジン(1.5 <≤2リットル変位)及び駆動モータを有する他の乗… |
8703403990 | 同時に火花点火内燃往復ピストンエンジンCKD(1.5 <≤2リットル変位)と他の乗用車でモー… |
8703404110 | ピストン内燃機関を往復(2 <≤2.5リットル変位)点火及び駆動モータの両方を備えた自動車 |
8703404190 | 同時に駆動自動車およびCKDの火花点火内燃往復ピストンエンジン(2 <L≤2.5変位)と |
8703404210 | 火花点火往復ピストン内燃エンジン(2 <≤2.5リットル変位)で4つつ、オフロード車両を駆動… |
8703404290 | ピストンエンジン4(2 <≤2.5リットル変位)とオフロード車両を駆動するための駆動モータを… |
8703404310 | 同時に火花点火内燃往復ピストンエンジン(2 <≤2.5リットル変位)と駆動モータミニバス |
8703404390 | 同時に火花点火内燃往復ピストンエンジン(2 <≤2.5リットル変位)と小乗用車CKDの駆動モータと |
8703404910 | 同時に火花点火内燃往復ピストンエンジン(2 <≤2.5リットル変位)と他の駆動モータ車両乗員と |
8703404990 | 同時に火花点火内燃往復ピストンエンジンCKD(2 <≤2.5リットル変位)、および他の乗用車… |
8703405110 | 同時に火花点火内燃往復ピストンエンジンと(2.5 <変位≤3リットル)及び駆動モータカー |
8703405190 | 同時に駆動自動車およびCKDの火花点火内燃往復ピストンエンジン(2.5 <≤3リットル変位)と |
8703405210 | 四つ同時に火花点火内燃ピストンエンジン(2.5 <≤3リットル変位)とオフロード車両を駆動す… |
8703405290 | ピストンエンジン4(2.5 <≤3リットル変位)とオフロード車両を駆動するための駆動モータを… |
8703405310 | 同時に火花点火内燃往復ピストンエンジン(2.5 <変位≤3リットル)と駆動モータとミニバス |
8703405390 | 同時に火花点火内燃往復ピストンエンジン(2.5 <変位≤3リットル)及び小乗用車CKDの駆動… |
8703405910 | 同時に火花点火内燃往復ピストンエンジン(2.5 <変位≤3リットル)及び他の駆動モータ車両乗員と |
8703405990 | CKDは同時に火花点火内燃往復ピストンエンジン(2.5 <≤3リットル変位)と他の乗用車でモ… |
8703406110 | 点火内燃ピストン機関を往復動(3 <≤4リットル変位)と、駆動モータの両方を備えた自動車 |
8703406190 | 同時に駆動自動車およびCKDの火花点火往復動内燃ピストンエンジン(3 <≤4リットル変位)と |
8703406210 | 同時に火花点火内燃往復ピストンエンジン(3 <≤4リットル変位)と四輪駆動スポーツ・ユーティ… |
8703406290 | 同時にピストン内燃機関を往復火花点火4つのCKD(3 <≤4リットル変位)とし、オフロード車… |
8703406310 | 同時に火花点火往復動内燃ピストンエンジン(3 <変位≤4リットル)と、駆動モータミニバス |
8703406390 | 同時に火花点火往復動内燃ピストンエンジン(3 <変位≤4リットル)で、小規模乗用車CKDの駆… |
8703406910 | 火花点火往復動内燃ピストンエンジン(3 <≤4リットル変位)及び駆動モータを有する他の乗用車一方 |
8703406990 | 同時に火花点火内燃往復ピストンエンジンCKD(3 <≤4リットル変位)と他の乗用車でモータを駆動 |
8703407110 | 同時に火花点火往復動内燃ピストンエンジン車(変位> 4L)と駆動モータと |
8703407190 | 同時に火花点火内燃往復ピストンエンジン(変位> 4L)及びCKDの駆動モータ車と |
8703407210 | 火花点火内燃往復ピストンエンジン(変位> 4リットル)と四輪駆動スポーツユーティリティー車両… |
8703407290 | 同時にピストン内燃エンジン(変位> 4L)およびオフロード車両を駆動するための駆動モータを往… |
8703407310 | 同時に火花点火内燃往復ピストンエンジン(変位> 4L)と駆動モータとミニバス |
8703407390 | 同時に火花点火内燃往復ピストンエンジンCKD(変位> 4リットル)と小さな乗用車の駆動モータと |
8703407910 | 火花点火内燃往復ピストンエンジン(変位> 4リットル)及び駆動モータを有する他の乗用車一方 |
8703407990 | 同時に火花点火内燃往復ピストンエンジンCKD(変位> 4リットル)および他の乗用車でモータを駆動 |
8703409010 | 火花点火内燃機関と他のピストンエンジンと駆動モータ有人車両を往復移動しながら |
8703409090 | 火花点火と部品の他の完全なセットは、内燃機関の乗用車と駆動モータピストンを往復しながら |
8703501110 | 一方、圧縮点火内燃ピストンエンジン(ディーゼルまたは半ディーゼルエンジン、変位≤1リットル)… |
8703501190 | 圧縮点火内燃ピストンエンジン(ディーゼルまたは半ディーゼルエンジン、変位≤1リットル)及び駆… |
8703501910 | 圧縮点火内燃ピストンエンジン(ディーゼルまたは半ディーゼルエンジン、変位≤1リットル)と、駆… |
8703501990 | CKD圧縮点火内燃ピストンエンジン(ディーゼルまたは半ディーゼルエンジン、変位≤1リットル)… |
8703502110 | 一方、圧縮点火内燃ピストンエンジン(ディーゼルまたは半ディーゼルエンジン1リットル<変位≤1… |
8703502190 | 圧縮点火内燃ピストンエンジン(ディーゼルまたは半ディーゼルエンジン1リットル<≤1.5リット… |
8703502210 | 一方、圧縮点火内燃ピストンエンジン(ディーゼルまたは半ディーゼルエンジン1リットル<≤1.5… |
8703502290 | 一方、圧縮点火内燃ピストンエンジン(ディーゼルまたは半ディーゼルエンジン1リットル<≤1.5… |
8703502310 | 一方、圧縮点火内燃ピストンエンジン(ディーゼルまたは半ディーゼルエンジン1リットル<≤1.5… |
8703502390 | 圧縮点火内燃ピストンエンジン(ディーゼルまたは半ディーゼルエンジン1リットル<≤1.5リット… |
8703502910 | 圧縮点火内燃ピストンエンジン(ディーゼルまたは半ディーゼルエンジン1リットル<≤1.5リット… |
8703502990 | 一方、圧縮点火内燃ピストンエンジン(ディーゼルまたは半ディーゼルエンジン1リットル<≤1.5… |
8703503110 | 圧縮点火内燃ピストンエンジン(ディーゼルまたは半ディーゼルエンジン、1.5リットル<変位≤2… |
8703503190 | 一方、圧縮点火内燃ピストンエンジン(ディーゼルまたは半ディーゼルエンジン、1.5リットル<≤… |
8703503210 | 圧縮点火内燃ピストンエンジン(ディーゼルまたは半ディーゼルエンジン、1.5リットル<≤2リッ… |
8703503290 | 一方、圧縮点火内燃ピストンエンジン(ディーゼルまたは半ディーゼルエンジン、1.5リットル<≤… |
8703503310 | 圧縮点火内燃ピストンエンジン(ディーゼルまたは半ディーゼルエンジン、1.5リットル<変位≤2… |
8703503390 | 一方、圧縮点火内燃ピストンエンジン(ディーゼルまたは半ディーゼルエンジン、1.5リットル<≤… |
8703503910 | 圧縮点火内燃ピストンエンジン(ディーゼルまたは半ディーゼルエンジン、1.5リットル<≤2リッ… |
8703503990 | 一方、圧縮点火内燃ピストンエンジン(ディーゼルまたは半ディーゼルエンジン、1.5リットル<≤… |
8703504110 | 一方、圧縮点火内燃ピストンエンジン(ディーゼルまたは半ディーゼルエンジン、2リットル<変位≤… |
8703504190 | 一方、駆動モータ車とCKDの圧縮点火内燃ピストンエンジン(ディーゼルまたは半ディーゼルエンジ… |
8703504210 | 圧縮点火内燃ピストンエンジン(ディーゼルまたは半ディーゼルエンジン、2リットル<≤2.5リッ… |
8703504290 | 一方、圧縮点火内燃ピストンエンジン(ディーゼルまたは半ディーゼルエンジン、2リットル<≤2…. |
8703504310 | 一方、圧縮点火内燃ピストンエンジン(ディーゼルまたは半ディーゼルエンジン、2リットル<≤2…. |
8703504390 | 圧縮点火内燃ピストンエンジン(ディーゼルまたは半ディーゼルエンジン、2リットル<≤2.5リッ… |
8703504910 | 圧縮点火内燃ピストンエンジン(ディーゼルまたは半ディーゼルエンジン、2リットル<≤2.5リッ… |
8703504990 | 一方、圧縮点火内燃ピストンエンジン(ディーゼルまたは半ディーゼルエンジン、2リットル<≤2…. |
8703505110 | 一方、圧縮点火内燃ピストンエンジン(ディーゼルまたは半ディーゼル2.5 L <L≤3変位)と… |
8703505190 | 一方、圧縮点火内燃ピストンエンジン(ディーゼルまたは半ディーゼル2.5 L <L≤3変位)C… |
8703505210 | 圧縮点火内燃ピストンエンジン(ディーゼルまたは半ディーゼル2.5 L <L≤3変位)と4つの… |
8703505290 | 一方、圧縮点火内燃ピストンエンジン(ディーゼルまたは半ディーゼル2.5 L <L≤3変位)と… |
8703505310 | 一方、圧縮点火内燃ピストンエンジン(ディーゼルまたは半ディーゼル2.5 L <L≤3変位)と… |
8703505390 | 一方、圧縮点火内燃ピストンエンジン(ディーゼルまたは半ディーゼル2.5 L <L≤3変位)と… |
8703505910 | 圧縮点火内燃ピストンエンジン(ディーゼルまたは半ディーゼル2.5 L <L≤3変位)と駆動モ… |
8703505990 | 一方、圧縮点火内燃ピストンエンジン(ディーゼルまたは半ディーゼル2.5 L <L≤3変位)C… |
8703506110 | 一方、圧縮点火内燃ピストンエンジン(ディーゼルまたは半ディーゼルエンジン、3リットル<変位≤… |
8703506190 | 一方、圧縮点火内燃ピストンエンジンと(ディーゼルまたは半ディーゼルエンジン、3リットル<変位… |
8703506210 | 圧縮点火内燃ピストンエンジン(ディーゼルまたは半ディーゼルエンジン、3リットル<≤4リットル… |
8703506290 | 一方、圧縮点火内燃ピストンエンジン(ディーゼルまたは半ディーゼルエンジン、3リットル<≤4リ… |
8703506310 | 一方、圧縮点火内燃ピストンエンジン(ディーゼルまたは半ディーゼルエンジン、3リットル<変位≤… |
8703506390 | 圧縮点火内燃ピストンエンジン(ディーゼルまたは半ディーゼルエンジン、3リットル<≤4リットル… |
8703506910 | 圧縮点火内燃ピストンエンジン(ディーゼルまたは半ディーゼルエンジン、3リットル<≤4リットル… |
8703506990 | CKD圧縮点火内燃ピストンエンジンと(ディーゼルまたは半ディーゼルエンジン、3リットル<≤4… |
8703507110 | 一方、圧縮点火内燃ピストンエンジン(ディーゼルまたは半ディーゼルエンジン、変位> 4L)及び… |
