中国のHSコードの第13部 石、プラスター、セメント、石綿、雲母
その他これらに類する材料の製品、陶磁製品並びにガラス及びその製品
を日本語に翻訳した一覧です。
機械翻訳ですので曖昧な訳もございますのでご了承ください。
当該一覧はあくまで参考となりますので、実際に貨物を動かす際には
中国側に適切なHSコードを事前に相談して頂きますようお願いします。
6801000000 | 長方形石材、縁石、敷石 |
6802101000 | 大理石のレンガ、タイル、ブロックその他これらに類する製品 |
6802109000 | その他製造された石のタイル、ブロックその他これらに類する製品 |
6802211000 | シンプルなカットや製材の大理石や製品 |
6802212000 | シンプルなカットや製材のトラバーチンと製品 |
6802219000 | シンプルなカットや製材のパイロフィライトと製品 |
6802230000 | シンプルなカットや製材の花崗岩や製品 |
6802291000 | シンプルなカットや他の石灰岩の製材 |
6802299000 | シンプルなカットや他の石製品や製材 |
6802911000 | 大理石、トラバーチン及びアラバスター石システム |
6802919000 | その他加工大理石と石とワックス製品 |
6802921000 | その他の石灰質の石 |
6802929000 | 石灰岩やその他の加工品 |
6802931100 | 花崗岩の石で作られた墓石 |
6802931900 | その他の花崗岩の石で作られました |
6802939000 | その他の花崗岩製品 |
6802991000 | 他の石は石で作られました |
6802999000 | ストーンやその他の加工品 |
6803001000 | 処理されたスレートとスレート製品 |
6803009000 | 凝集したスレートの記事 |
6804100000 | 石を粉砕または粉砕することにより、石臼 |
6804211000 | 作られた粘着性のポリマーまたは天然ダイヤモンド砥石 |
6804219000 | スティッキーは、ダイヤモンドやその他の自然石、石の粉砕機と同様の記事に重合しました |
6804221000 | 他方の車輪 |
6804229000 | その他の石、石の粉砕機と同様の記事 |
6804231000 | 自然石砥石で作られました |
6804239000 | 天然石他の石、石臼などで作られました |
6804301000 | 砥石を熟考ハンド |
6804309000 | 一方、研磨石の石臼と |
6805100000 | エメリー布 |
6805200000 | サンドペーパー |
6805300000 | 基板同様の記事サンドペーパーなどの紙ませんか布 |
6806101000 | ケイ酸アルミニウム繊維製品 |
6806109001 | その他の鉱物繊維、5%未満のスラグボールコンテンツ |
6806109090 | その他のスラグウール、ロックウールと同様のミネラルウール |
6806200000 | ページのようなシリカ、膨張粘土、発泡スラグ |
6806900000 | その他の鉱物材料の混合物と製品 |
6807100000 | 条ロールアスファルトまたは類似の材料 |
6807900000 | アスファルト製品の他の形状や原料のような |
6808000000 | パネリング、フラット、タイル、レンガや類似の記事 |
6809110000 | 非装飾された石膏ボード、タブレット、レンガ、タイルその他これらに類する製品 |
6809190000 | ベニヤ他の補強材が飾られていませんプラスターボード |
6809900000 | 他の石膏製品 |
6810110000 | セメントの建物のレンガと石のブロック |
6810191000 | 人工石レンガ、タイル、敷石 |
6810199000 | コンクリートまたは他のセメントレンガ、タイル、敷石 |
6810911000 | 鉄筋とプレストレストコンクリートパイプなど |
6810919000 | プレハブの建物や土木セメント |
6810991000 | 鉄道セメント枕 |
6810999000 | セメント、コンクリート、または人造石製の他の記事 |
6811401000 | アスベスト含有段ボール |
6811402000 | アスベストシート、プレート、レンガ、タイルその他これらに類する製品を含みます |
6811403000 | アスベストパイプ及び管継手を含みます |
6811409000 | アスベストを含むその他の製品 |
6811810000 | ノンアスベスト段ボール |
6811820000 | アスベストシート、板、レンガ、タイルその他これらに類する製品 |
6811891000 | ノンアスベストパイプとパイプ継手 |
6811899000 | アスベストフリーの他の記事 |
6812800000 | クロシドライトまたはそれらの混合物との記事クロシドライト |
6812910000 | その他のアスベストやアスベストの混合物の服 |
6812920000 | ミルボードの他のアスベスト紙または石綿の混合物 |
6812930000 | 圧縮されたアスベスト繊維の接合材のシートまたはロールに |
6812990000 | その他のアスベストやアスベストの混合物製品 |
6813201000 | アスベスト含有ブレーキライニング、ブレーキパッド |
6813209000 | 、等を制動する石綿含有摩擦材の使用、および他の製品 |
6813810000 | 他のブレーキライニング、ブレーキパッド |
6813890000 | ブレーキ摩擦材及びその他の製品のその他の用途 |
6814100000 | 凝集またはコピーはマイカプレート、シート、ストリップで作られました |
6814900000 | マイカおよびその他の加工品 |
6815100000 | 非電気的で黒鉛その他の炭素の記事 |
6815200000 | 泥炭製品 |
6815910000 | マグネサイト、ドロマイトまたはクロマイトを含みます |
6815992010 | デュアルユースのアイテム制御カーボンファイバー |
6815992090 | 他の炭素繊維 |
6815993100 | カーボンクロス |
6815993210 | 炭素繊維プリプレグを制御兼用アイテム |
6815993290 | 他の炭素繊維プリプレグ |
6815993900 | 他の炭素繊維製品 |
6815994000 | 玄武岩繊維及びその製品 |
6815999000 | 石・鉱物製品の他の記事 |
6901000000 | 珪質化石食事や類似のシリコン土レンガ、タイル |
6902100000 | 耐火レンガと同様の記事の> 50%のマグネシウム、カルシウム、クロム含有量 |
6902200000 | アルミニウム、耐火レンガと同様の記事の> 50%のケイ素含有量 |
6902900000 | 耐火レンガや他の耐火セラミック構造的財 |
6903100000 | 他の耐火性セラミック製品の> 50%のグラファイト含有量 |
6903200000 | 他の耐火性セラミック製品の> 50%のアルミナ含量 |
6903900000 | その他の耐火セラミック製品 |
6904100000 | セラミック建物のれんが |
6904900000 | セラミックフローリング用ブロック、サポートタイル、フィラータイル |
6905100000 | セラミック屋根瓦 |
6905900000 | 他の建設セラミックス |
6906000000 | セラミックパイプ、導管、タンク及び管継手 |
6907211000 | タイル、タイル、レンガ炉を備えたレンガの壁に面する7未満平方センチメートル最大表面積辺の長さ… |
6907219000 | 他の対向タイル、タイル、レンガ炉を備えたレンガの壁が、商品は除き6907.30と6907.4… |
6907221000 | タイル、タイル、レンガ炉を備えたレンガの壁に面する7未満平方センチメートル最大表面積辺の長さ… |
6907229000 | 他の対向タイル、タイル、レンガ炉を備えたレンガの壁が、商品は除き6907.30と6907.4… |
6907231000 | タイル、タイル、レンガ炉を備えたレンガの壁に面する7未満平方センチメートル最大表面積辺の長さ… |
6907239000 | 他の対向タイル、タイル、レンガ炉を備えたレンガの壁が、商品は除き6907.30と6907.4… |
6907301000 | 長方形のかどうか、グリッドの最大表面積は、モザイク(モザイク)側が7センチメートル未満であり… |
6907309000 | 小見出し6907.40の商品を除き、他のモザイク(モザイク)と類似の製品、 |
6907401000 | 最大表面領域側に配置することができる長方形は、7センチメートル未満の正方形セラミックベニアで… |
6907409000 | その他のセラミック仕上げ |
6909110000 | 研究所、との化学的またはその他の技術的な磁器 |
6909120000 | セラミックを使用して、モース硬度技術≥9 |
6909190000 | セラミックスと他の実験室の化学薬品 |
6909900000 | セラミック容器と農業、輸送または保持グッズ |
6910100000 | 磁器の洗面台、バスタブ、同様の衛生陶器 |
6910900000 | セラミック洗面台、バスタブと同様の衛生陶器 |
6911101100 | ボーンチャイナ食器 |
6911101900 | その他の磁器の食器 |
6911102100 | セラミック包丁 |
6911102900 | その他の磁器の台所用品 |
6911900000 | 磁器の他の家庭やトイレ用品 |
6912001000 | 陶器の食器 |
6912009000 | セラミックキッチン用品 |
6913100000 | 磁器彫像や他の装飾磁器の記事 |
6913900000 | 陶磁製の小像その他の装飾陶器製品 |
6914100000 | その他の磁器製品 |
6914900000 | 他のセラミックス |
7001000010 | 廃棄物カレット |
7001000090 | ガラスブロック |
7002100000 | 生のガラスビーズ |
7002201000 | 光ファイバ母材 |
7002209000 | 他の生のガラス棒 |
7002311000 | グレード石英ガラス光ファイバ導波路 |
7002319000 | 他の製溶融石英または溶融シリカガラス |
7002320000 | その他のガラス原料 |
7002390001 | 光通信ガラスキャピラリー、位置決め管用LLL成分 |
7002390090 | ネス、原ガラス |
7003120000 | 色の非有線ガラスシートを転がり、キャスティング |
7003190001 | 原稿台ガラスを使用して、液晶や有機発光ダイオード(OLED)ディスプレイ、保護スクリーンであ… |
7003190090 | 鋳造、他の非有線ガラスシートロールシート |
7003200000 | キャスト、ロール有線ガラスシート |
7003300000 | キャスト、ロールガラスおよびプロファイル |
7004200000 | プル、吹き着色ガラス板、シート |
7004900001 | 光学平面ガラス、0.7ミリメートル以下の厚さ |
7004900090 | プル、他の吹きガラスシート |
7005100000 | 吸収層は、非有線ガラスまたは研磨フロートであります |
7005210000 | 他の非有線着色フロートガラス、シート |
7005290002 | 原稿台ガラスを使用して、液晶や有機発光ダイオード(OLED)ディスプレイ、保護スクリーンであ… |
7005290090 | その他の非有線フロートガラス、シート |
7005300000 | 有線フロートガラス、シート |
7006000001 | 6つの世代を除く液晶ガラス基板、6世代(1850ミリメートル* 1500ミリメートル)、上記 |
7006000002 | LCDガラス基板、6世代(1850ミリメートル* 1500ミリメートル)、以下 |
7006000090 | の数によってその他加工ガラス7003-7005 |
7007111001 | 航空機のフロントガラスの重量≥25トンを空にする |
7007111090 | 航空宇宙自動車や海洋強化安全ガラス |
7007119000 | 車両強化安全ガラス |
7007190000 | その他の強靭安全ガラス |
7007211000 | 積層安全ガラスを持つ航空宇宙自動車や船舶 |
7007219000 | 車両積層安全ガラス |
7007290000 | その他の積層安全ガラス |
7008001000 | 中空又は真空断熱、防音ガラスアセンブリと |
7008009000 | 絶縁のための他の多層、防音ガラスアセンブリ |
7009100000 | バックミラー |
7009910001 | 太陽パラボラトラフリフレクタ |
7009910090 | (ミラーを含む)他の非フレームガラスミラー |
7009920000 | (ミラーを含む)他のフレームガラスミラー |
7010100000 | ガラスアンプル |
7010200000 | ガラス栓、ふた、などのシール手段 |
7010901000 | 出荷または保存を持つ大規模なガラス容器 |
7010902000 | 出荷やガラスの容器に寄託 |
7010903000 | 出荷または小さなガラス容器で保存 |
7010909000 | 出荷または特別な小さなガラス容器で保存 |
7011100000 | ランプのガラス筐体とガラスシールされていない部分 |
7011201000 | ピクチャーチューブおよび部品 |
7011209001 | 表示管エンベロープとその部品 |
7011209090 | ガラスバルブを封止する他の非CRT |
7011901000 | そして、ガラスエンクロージャチューブ開封ガラス部品 |
7011909000 | 他の同様の製品は、ガラスエンベロープの部品を密封しませんでした |
7013100000 | ガラスセラミックガラス製品 |
7013220000 | 鉛クリスタルガラスゴブレット |
7013280000 | その他のガラスゴブレット |
7013330000 | その他の鉛クリスタルガラスカップ |
7013370000 | その他のガラス |
7013410000 | 鉛クリスタルガラス、台所用品で作られた表 |
7013420000 | 低膨張率ガラス台所のテーブル用品 |
7013490000 | その他のガラステーブル、台所用品 |
7013910000 | その他の鉛クリスタルガラス製品 |
7013990000 | その他のガラス製品 |
7014001000 | 光学機器光学素子ブランクの |
7014009001 | フィルターガラス |
7014009090 | 他の非光信号処理ガラス製品 |
7015101000 | フォトクロミックレンズブランクと視力矯正メガネ |
7015109000 | その他の視力矯正用眼鏡レンズのブランク |
7015901000 | 時計皿 |
7015902000 | レンズ無地空白 |
7015909000 | 7015を見出しせずに他のガラス光処理 |
7016100000 | ガラスモザイク用または装飾のインレイ |
7016901000 | 花有鉛窓ガラスと同様の製品 |
7016909000 | 圧縮または成形、ブロック舗装工事ガラス、スラブ |
7017100000 | 研究室、ガラスフィルターと健康と調剤 |
7017200000 | その他のガラス研究室のガラスフィルター |
7017900000 | ガラスフィルタと他の研究室、健康と調剤 |
7018100000 | ガラス製のビーズ、模造真珠、ガラス製品の同様の小片 |
7018200001 | 溶融球状シリカ微粉末、直径≤100um |
7018200090 | その他≤1ミリメートル直径のガラスビーズ |
7018900000 | ガラス作業方法の銅像ランプとガラスの装飾品、ガラス目 |
7019110010 | デュアルユースのアイテム制御チョップドガラス繊維の長さは、50ミリメートル以下であります |
7019110090 | 50ミリメートル刻んだガラス繊維の長さよりも他の |
7019120020 | デュアルユース品目制御ガラス繊維ロービング |
7019120090 | その他のガラス繊維ロービング |
7019190012 | ガラス繊維材料のまたはフィラメント |
7019190090 | その他のガラススライバー、糸と短繊維 |
7019310000 | 座席製(グラスウールを含む)ガラス繊維 |
7019320000 | (グラスウールを含む)ガラス繊維シートで作られました |
7019391000 | ガラス繊維マット |
7019399000 | 他のガラス繊維メッシュ、ボードと同様の不織布製品 |
7019400000 | ガラス繊維ロービング織布 |
7019510010 | ガラス繊維織物の≤15mmを制御デュアルユース品目の幅 |
7019510090 | 他の幅≤30cmガラス繊維織物 |
7019520001 | CCLのガラス繊維は、平織り布、スプレッドまたは重量平方メートルあたり≤180gをフィラメント |
7019520090 | 他の重≤250g角のガラスフィラメントJERSEY |
7019590000 | その他のガラス繊維織物 |
7019901000 | グラスウールとその製品 |
7019902100 | 記事を浸したガラス繊維布 |
7019902900 | その他のガラス繊維布を浸漬記事 |
7019909000 | その他のガラス繊維製品 |
7020001100 | 導電性ガラス |
7020001200 | 絶縁体ガラスの傘のプレート |
7020001301 | 半導体ウエハの製造反応管及びホルダ(他の溶融シリカまたは溶融石英製)石英 |
7020001390 | 他の産業で行われた溶融石英又は他の溶融シリカガラス製品 |
7020001901 | 半導体ウェハの製造反応管と石英ホルダー |
7020001990 | その他の工業用ガラス製品 |
7020009100 | ガラスゴールとサーモスまたは他の魔法瓶 |
7020009901 | 石英ガラス、1ミクロン以下の平面度 |
7020009990 | その他の非工業用ガラス製品 |
コメントを残す