中国のHSコードの第 1部 動物(生きているものに限る。)及び
動物性生産品を日本語に翻訳した一覧です。
機械翻訳ですので曖昧な訳もございますのでご了承ください。
当該一覧はあくまで参考となりますので、実際に貨物を動かす際には
中国側に適切なHSコードを事前に相談して頂きますようお願いします。
101210010 | 絶滅危惧野生の馬を繁殖改善 |
101210090 | その他の改善繁殖馬 |
101290010 | 改善された飼育非絶滅危惧野生の馬 |
101290090 | 馬の他の非改変種 |
101301010 | 野生ロバの絶滅危惧種がの使用を改善しました |
101301090 | その他のロバはの繁殖改善しました |
101309010 | 改善された飼育非絶滅危惧野生ロバ |
101309090 | ロバとその他の非改変種 |
101900000 | 騾馬 |
102210000 | 改善された繁殖牛 |
102290000 | 非改善繁殖牛 |
102310010 | 改善された繁殖絶滅危惧水牛 |
102310090 | 他の改良繁殖水牛 |
102390010 | 改善された繁殖非絶滅危惧水牛 |
102390090 | バッファローの他の非改変種 |
102901010 | 改善された繁殖絶滅危惧バイソン |
102901090 | 繁殖その他の改善牛 |
102909010 | 改善された繁殖非絶滅危惧バイソン |
102909090 | 牛の他の非改変種 |
103100010 | バビルサは、コビトイノシシの繁殖改善しました |
103100090 | その他の改善繁殖豚 |
103911010 | 10キロ以下で、他のイノシシの重量 |
103911090 | 以下、他の体重10キロの豚 |
103912010 | その他のイノシシ10≤体重<50キロ |
103912090 | 他の10≤体重<50キロの豚 |
103920010 | その他のイノシシ体重50キロ以上 |
103920090 | 他の豚の50重量kgおよび上記 |
104101000 | 羊の改善された種と |
104109000 | 他の羊 |
104201000 | 改善された飼育ヤギ |
104209000 | ヤギの非改変種 |
105111000 | 改善飼育鶏のこれ以上の185グラム以下 |
105119000 | 他の鶏のこれ以上の185グラム以下 |
105121000 | 改善繁殖七面鳥のこれ以上の185グラム以下 |
105129000 | 他の七面鳥のこれ以上の185グラム以下 |
105131000 | 改善飼育アヒルのこれ以上の185グラム以下 |
105139000 | 他のアヒルのこれ以上の185グラム以下 |
105141000 | 改善繁殖ガチョウのこれ以上の185グラム以下 |
105149000 | 他のガチョウのこれ以上の185グラム以下 |
105151000 | 改善繁殖ホロホロ鳥のこれ以上の185グラム以下 |
105159000 | 他のホロホロ鳥のこれ以上の185グラム以下 |
105941000 | 鶏の以上の185グラムが向上育種します |
105949000 | 他の鶏の以上の185グラム |
105991000 | 繁殖家禽の185グラムを超えるその他の改善 |
105999100 | アヒルと非改変種以上の185グラム |
105999200 | ガチョウと非改変種以上の185グラム |
105999300 | ホロホロ鳥と非改変種以上の185グラム |
105999400 | トルコとの非改変種以上の185グラム |
106111000 | 改善された繁殖霊長類の哺乳類 |
106119000 | 他の霊長類の哺乳類 |
106121100 | 改善された繁殖クジラ、イルカ及びネズミイルカ(哺乳類クジラ目)を、マナティとジュゴンの繁殖改… |
106121900 | クジラ、イルカ及びネズミイルカ(クジラ目の哺乳動物)を有する種を非改変;及びマナティのジュゴ… |
106122100 | 改善された繁殖アザラシ、アシカとセイウチ(亜Pinnipediaの哺乳動物) |
106122900 | 改良された非繁殖アザラシ、アシカとセイウチ(亜Pinnipediaの哺乳動物) |
106131010 | 絶滅危惧種や他の絶滅危惧ラクダラクダの改善された使用 |
106131090 | その他の改善繁殖ラクダや他のラクダ |
106139010 | その他の絶滅危惧ラクダや他の絶滅危惧ラクダ科 |
106139090 | その他のラクダや他のラクダ |
106141010 | ノウサギの絶滅危惧種の改善された使用 |
106141090 | ウサギや他の改善を繁殖の改善繁殖ウサギ |
106149010 | その他の絶滅危惧ノウサギ |
106149090 | 他のウサギとノウサギ |
106191010 | 絶滅危惧の哺乳類のその他の改善繁殖 |
106191090 | その他の改善飼育動物 |
106199010 | その他の絶滅危惧哺乳類 |
106199090 | 他の哺乳動物 |
106201100 | 苗種の改善アリゲーター |
106201900 | その他の改善繁殖爬虫類 |
106202010 | 食べるヘビ |
106202021 | 絶滅危惧種のカメを食べます |
106202029 | その他の食用カメ |
106202091 | その他の食用絶滅危惧爬虫類 |
106202099 | その他の食用爬虫類 |
106209010 | その他の絶滅危惧爬虫類 |
106209090 | その他の爬虫類 |
106311000 | 獲物の改善された繁殖鳥 |
106319000 | 獲物の他の鳥 |
106321000 | 改善された繁殖目的の鳥のオウム目 |
106329000 | 鳥オブジェクトオウムと非改変種 |
106331010 | 改善された繁殖絶滅危惧ダチョウ |
106331090 | その他の改善繁殖ダチョウやエミュー改善繁殖 |
106339010 | その他の絶滅危惧ダチョウ |
106339090 | その他のダチョウ、エミュー |
106391010 | 絶滅の危機に瀕した鳥のその他の改善繁殖 |
106391090 | その他の改善繁殖鳥 |
106392100 | 食べる鳩 |
106392300 | 食用野生の鴨 |
106392910 | 他の食用絶滅危惧の鳥 |
106392990 | その他の食用の鳥 |
106399010 | その他の絶滅危惧の鳥 |
106399090 | その他の鳥 |
106411000 | 改善された繁殖蜂 |
106419001 | 赤眼蜂 |
106419090 | その他蜂 |
106491010 | 絶滅危惧の昆虫のその他の改善繁殖 |
106491090 | 絶滅の危機に瀕非改変昆虫の他のタイプ |
106499001 | 捕食ダニ |
106499010 | その他の絶滅危惧の昆虫 |
106499090 | その他の非絶滅危惧の昆虫 |
106901110 | 絶滅危惧種ラナ苗の改善 |
106901190 | 他の改善苗とカエルの種 |
106901910 | 絶滅危惧動物の他の改善繁殖 |
106901990 | その他の改善飼育動物 |
106909010 | その他の絶滅危惧動物 |
106909090 | その他の動物 |
201100010 | 野生、生鮮のもの及び冷蔵牛肉の&ハーフヘッド |
201100090 | その他のフル&ハーフ、生鮮のもの及び冷蔵牛肉 |
201200010 | ワイルド、生鮮のもの及び冷蔵した骨付き牛肉 |
201200090 | その他の生鮮のもの及び冷蔵した骨付き牛肉 |
201300010 | ワイルド、生鮮のもの及び冷蔵骨なし牛肉 |
201300090 | その他の生鮮あるいは冷蔵骨なし牛肉 |
202100010 | 冷凍全体&半分バイソン |
202100090 | その他の凍結全&半分牛肉 |
202200010 | 冷凍骨付き牛肉野生 |
202200090 | その他、冷凍骨付き牛肉 |
202300010 | 冷凍骨なし牛肉の野生 |
202300090 | その他、冷凍骨なし牛肉 |
203111010 | 生鮮のもの及び冷蔵した全乳&半野生の豚 |
203111090 | その他の生鮮のもの及び冷蔵した全乳&半分豚肉 |
203119010 | その他の生鮮あるいは冷蔵&半分イノシシの頭 |
203119090 | その他の生鮮あるいは冷蔵豚肉&半分頭 |
203120010 | イノシシ、生鮮のもの及び冷蔵した骨の前脚、後脚肉 |
203120090 | 生鮮のもの及び冷蔵した豚の前肢の骨、後ろ足とカット |
203190010 | その他の新鮮なまたは野生のチルド肉 |
203190090 | その他の生鮮あるいは冷蔵豚肉 |
203211010 | 冷凍全乳&半野生の豚 |
203211090 | 冷凍全乳&半分豚肉 |
203219010 | その他の凍結全&半分イノシシ |
203219090 | その他の凍結全ポーク&半分 |
203220010 | 骨前肢冷凍イノシシ、後ろ足と肉 |
203220090 | 冷凍豚の前肢骨、後ろ足とカット |
203290010 | その他の凍結イノシシの肉 |
203290090 | その他、冷凍豚肉 |
204100000 | 新鮮又は冷蔵&ハーフヘッダ子羊 |
204210000 | 生鮮のもの及び冷蔵&半分羊肉 |
204220000 | 生鮮のもの及び冷蔵した骨付き肉羊 |
204230000 | 生鮮のもの及び冷蔵骨なし羊肉 |
204300000 | 冷凍全体の子羊&半分 |
204410000 | 冷凍全体&半分羊肉 |
204420000 | その他、冷凍骨付き肉羊 |
204430000 | その他、冷凍骨なし羊肉 |
204500000 | 生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍ヤギの肉 |
205000010 | 新鮮な、冷蔵し又は冷凍した絶滅危惧野生馬、野生のロバの肉 |
205000090 | 新鮮な、冷蔵または冷凍馬、ロバ、ラバの肉 |
206100000 | 生鮮のもの及び冷蔵牛肉の内臓 |
206210000 | 冻牛舌 |
206220000 | 冻牛肝 |
206290000 | その他、冷凍牛肉の内臓 |
206300000 | 生鮮のもの及び冷蔵した豚のくず肉 |
206410000 | 冷凍豚肉の肝臓 |
206490000 | その他、冷凍豚の臓物 |
206800010 | 生鮮のもの及び冷蔵した羊の内臓 |
206800090 | 新鮮又は冷蔵馬、ロバ、ラバ内臓 |
206900010 | 冷凍羊の内臓 |
206900090 | 冷凍馬、ロバ、ラバ内臓 |
207110000 | 生鮮のもの及び冷蔵し、全体の鶏 |
207120000 | 冷凍鶏 |
207131100 | 生鮮のもの及び冷蔵した骨付きチキンナゲット |
207131900 | その他の生鮮のもの及び冷蔵鶏肉 |
207132101 | 生鮮のもの及び冷蔵した全翼(ウィング) |
207132102 | 生鮮のもの及び冷蔵翼(ウィング)ルート |
207132103 | 生鮮のもの及び冷蔵翼(ウィング)で |
207132104 | 新鮮又は冷蔵両翼(翼) |
207132901 | 新鮮又は冷蔵翼(ブレード)先端 |
207132902 | 生鮮のもの及び冷蔵した鶏の膝軟骨 |
207132990 | その他の生鮮のもの及び冷蔵臓物 |
207141100 | 冷凍骨付き鶏 |
207141900 | 凍結していない骨付き鶏 |
207142101 | 凍結全翼(ウィング) |
207142102 | 冷凍翼(ウィング)ルート |
207142103 | 冷凍翼(ウィング)で |
207142104 | 冷凍2羽(翼) |
207142200 | 冷凍鶏の足 |
207142901 | 冷凍翼(ウィング)ヒント |
207142902 | 冷凍鶏肉の膝の軟骨 |
207142990 | その他、冷凍食用のくず肉 |
207240000 | 生鮮のもの及び冷蔵し、全体の七面鳥 |
207250000 | 冷凍全体の七面鳥 |
207260000 | 生鮮のもの及び冷蔵したチキンと内臓火災 |
207270000 | 冷凍チキンと内臓火災 |
207410000 | 生鮮のもの及び冷蔵し、全体鴨 |
207420000 | 冷凍全体の鴨 |
207430000 | 生鮮のもの及び冷蔵した鴨フォアグラ、 |
207440000 | 新鮮なまたはアヒル作品や食用のくず肉冷たいです |
207450000 | 冷凍鴨片及び食用のくず肉 |
207510000 | 生鮮のもの及び冷蔵し、全体ガチョウ |
207520000 | 冷凍全体のガチョウ |
207530000 | 生鮮のもの及び冷蔵したガチョウの肝臓 |
207540000 | 新鮮なまたはガチョウ冷たいブロックと食用のくず肉 |
207550000 | 冷凍ガチョウのブロックと食用のくず肉 |
207600000 | 新鮮な、冷蔵または冷凍全体ホロホロ鳥、真珠の鶏肉と食用のくず肉 |
208101000 | ウサギの肉、生鮮のもの及び冷蔵ホーム |
208102000 | 冷凍ウサギ肉の家 |
208109010 | 新鮮な、絶滅の危機に瀕ウサギ臓物チルドや冷凍肉や食肉 |
208109090 | 新鮮な、ウサギの冷蔵し又は冷凍した食用のくず肉 |
208300000 | 新鮮な、冷蔵または冷凍肉や霊長類の食用のくず肉 |
208400000 | フィン(新鮮、冷蔵または冷凍アザラシ、アシカとセイウチ、新鮮、冷蔵または冷凍クジラ、イルカ及… |
208500000 | 新鮮な、冷蔵または冷凍肉や爬虫類の食用のくず肉 |
208600010 | 新鮮な、冷蔵し又は冷凍した絶滅危惧野生のラクダや他の絶滅危惧野生のラクダ肉と食用のくず肉 |
208600090 | その他の生鮮、冷蔵し又は冷凍したラクダや他のラクダの肉と食用のくず肉 |
208901000 | 新鮮、ハトのチルドや冷凍肉と内臓 |
208909010 | 他の新鮮な、絶滅危惧野生生物のチルドや冷凍肉 |
208909090 | その他の生鮮、冷蔵または冷凍肉と食用のくず肉 |
209100000 | 豚の脂肪、なしの赤身豚肉の抽出や精製の他の方法はありません |
209900000 | 家禽の脂肪の他の方法により精製または抽出されていません |
210111010 | 、乾燥燻製、塩漬けや塩水骨バビルサ、豚肉の智脚で |
210111090 | 他の乾燥、燻製、塩漬け豚足の骨 |
210119010 | ドライ、燻製、塩漬けバビルサ骨、智朱Tuirouブロック |
210119090 | 骨朱Tuirouの塩漬け他の乾燥、燻製、 |
210120010 | バビルサ、乾燥燻製、塩漬けまたは塩水で、ピグミー豚腹 |
210120090 | 他の乾燥、燻製、塩漬け豚バラ肉 |
210190010 | 、乾燥燻製、塩漬けまたは塩水バビルサ、ピグミー豚他の肉 |
210190090 | 他の乾燥、燻製、塩漬け豚肉その他 |
210200010 | 、乾燥燻製、塩漬けや塩水牛肉絶滅危惧野生で |
210200090 | 塩味又は塩水他の牛肉に、乾燥スモーク |
210910000 | 乾燥、燻製、塩漬け霊長類肉及び食用のくず肉 |
210920000 | 乾燥は、スモーク、クジラ、イルカ及びネズミイルカ(クジラ目の哺乳動物)の塩漬け、乾燥、燻製、… |
210930000 | 乾燥、燻製、塩漬け爬虫類の肉と食用のくず肉 |
210990010 | 作られた塩臓物、乾燥燻製、および他の絶滅危惧動物の肉 |
210990090 | 乾燥、燻製、その他の肉及び食用のくずは塩漬けまたは塩水で |
301110010 | 観賞用絶滅危惧淡水魚 |
301110090 | その他の観賞用淡水魚 |
301190010 | 観賞用非絶滅の危機に瀕淡水魚 |
301190090 | その他の非観賞淡水魚 |
301911000 | トラウト(ブラウントラウト、ニジマス、サケのクラーク、アグアサーモン、サーモンキルギスの雨、… |
301919000 | 他のライブトラウト(ブラウントラウト、ニジマス、サケのクラーク、アグアサーモン、サーモンキル… |
301921010 | 花のウナギの稚魚 |
301921020 | ヨーロッパウナギの稚魚 |
301921090 | その他のウナギ(アンギラ)苗 |
301929010 | マーブル |
301929020 | ヨーロッパウナギ |
301929090 | 他のライブウナギ(アンギラ) |
301931000 | 鯉(Cyprinus、鯉種、ソウギョ、銀鯉種、属の泥、黒鯉、バーベルカトラー、labeo、ハ… |
301939000 | その他の鯉(denticulatusすべき属コイ、フナ種、ソウギョ、銀鯉種、属の泥、黒鯉、バ… |
301941000 | 大西洋と太平洋クロマグロの稚魚 |
301949100 | 大西洋クロマグロ |
301949200 | 太平洋クロマグロ |
301951000 | みなみまぐろ(Thunnusmaccoyii)苗 |
301959000 | その他のみなみまぐろ(Thunnusmaccoyii) |
301991100 | パーチの種子 |
301991200 | チョウザメの種 |
301991910 | その他の絶滅危惧魚 |
301991990 | その他の魚 |
301999100 | ライブテラピア |
301999200 | ライブフグ |
301999310 | ライブ絶滅危惧鯉 |
301999390 | 他のライブ鯉 |
301999910 | その他の絶滅危惧魚 |
301999990 | その他の活魚 |
302110000 | 生鮮のもの及び冷蔵トラウト(ブラウントラウト、ニジマス、サケのクラーク、アグアサーモン、サー… |
302130000 | 新鮮又は冷蔵鮭[紅鮭サーモン、サケ微細リン、サケ(種)、チヌーク、コーホー、サクラマス、サー… |
302141000 | 生鮮のもの及び冷蔵した大西洋サケ |
302142000 | 生鮮のもの及び冷蔵ドナウイトウ |
302190010 | 生鮮のもの及び冷蔵Hucho |
302190020 | 秦嶺山脈コショウダイサーモン、生鮮のもの及び冷蔵 |
302190090 | その他の生鮮のもの及び冷蔵したサケ科 |
302210010 | 生鮮のもの及び冷蔵大西洋オヒョウ(カレイ) |
302210020 | 生鮮のもの及び冷蔵オヒョウ |
302210090 | その他の生鮮のもの及び冷蔵オヒョウ |
302220000 | 新鮮又は冷蔵カレイ(カレイ) |
302230000 | 唯一、生鮮のもの及び冷蔵した魚(唯一の属) |
302240000 | 新鮮又は冷蔵ターボット(ターボット) |
302290010 | 生鮮のもの及び冷蔵カムチャッカヒラメ |
302290090 | 他の生鮮又は冷蔵オヒョウ(カレイ、ダルマガレイ科、ウシノシタ、soleidae、scopht… |
302310000 | 生鮮のもの及び冷蔵ビンナガマグロ |
302320000 | 生鮮のもの及び冷蔵キハダマグロ |
302330000 | 新鮮又は冷蔵カツオまたはカツオ(カツオ) |
302340000 | 生鮮のもの及び冷蔵したメバチ |
302351000 | 生鮮のもの及び冷蔵した大西洋クロマグロ |
302352000 | 生鮮のもの及び冷蔵クロマグロ |
302360000 | 生鮮のもの及び冷蔵マグロの南 |
302390000 | その他の生鮮あるいは冷蔵マグロ(クロマグロ) |
302410010 | 太平洋ニシン、生鮮のもの及び冷蔵 |
302410090 | 大西洋ニシン、生鮮のもの及び冷蔵 |
302420000 | 新鮮又は冷蔵アンチョビ(カタクチイワシ属) |
302430000 | 生鮮のもの及び冷蔵イワシ(イワシ、属しShanaoの魚)は、小型のイワシ、スプラットやニシン西です |
302440000 | 【新鮮又は冷蔵サバ、大西洋サバ、オーストラリアサバ(サバ)、日本のサバ(サバ)] |
302450000 | 対称、生鮮のもの及び冷蔵鯵、アジ、ニュージーランドのあじ(鯵属) |
302460000 | 生鮮のもの及び冷蔵スギ |
302470000 | 生鮮のもの及び冷蔵メカジキ |
302490000 | 魚、新鮮なまたはその他の0302.4の下で冷やし |
302510000 | 生鮮のもの及び冷蔵タラ(大西洋タラ、グリーンランドタラ、太平洋タラ) |
302520000 | 新鮮又は冷蔵ハドック(ハドック) |
302530000 | コーリー生鮮のもの及び冷蔵した魚 |
302540000 | 生鮮のもの及び冷蔵メルルーサ魚(メルルーサ種、メルルーサ属) |
302550000 | 生鮮のもの及び冷蔵した魚スケトウダラ |
302560000 | 新鮮又は冷蔵ブルーホワイティング(小メルルーサ、ミナミダラ) |
302590000 | 他の生鮮又は冷蔵タラサイ、マルチワイヤタラブランチ、タラ、擲弾分裂、黒タラ、メルルーサファミ… |
302710000 | 新鮮又は冷蔵ティラピア(テラピアハッチ開口属) |
302720000 | 新鮮又は冷蔵ナマズ((ナマズ)silurus、silurus、フーsilurus、Ictal… |
302730000 | 生鮮のもの及び冷蔵した鯉(コイ属、フナ種、草、ハクレン属、泥属、ニシン、カトラー大島、lab… |
302740010 | 生鮮のもの及び冷蔵マーブル |
302740020 | ヨーロッパウナギ、生鮮のもの及び冷蔵 |
302740090 | その他の生鮮のもの及び冷蔵したウナギ(アンギラ) |
302790001 | 新鮮又は冷蔵ナイルパーチ(niloticus) |
302790090 | 新鮮又は冷蔵スネークヘッド(ヒヨコマメ) |
302810010 | 生鮮のもの及び冷蔵絶滅危惧サメ |
302810090 | 生鮮のもの及び冷蔵し、他のサメ |
302820000 | 新鮮又は冷蔵魚、線、スケート(スケート部) |
302830000 | 新鮮又は冷蔵メロ(メロ属) |
302840000 | 新鮮又は冷蔵スズキLates(シーバス属) |
302850000 | 生鮮のもの及び冷蔵西大西洋seabream(鯛) |
302891000 | 生鮮のもの及び冷蔵タコ |
302892000 | 生鮮のもの及び冷蔵した魚 |
302893000 | 生鮮のもの及び冷蔵マナガツオ |
302894000 | 生鮮のもの及び冷蔵フグ |
302899001 | その他のベース、生鮮のもの及び冷蔵 |
302899010 | 生鮮のもの及び冷蔵していない他の場所で指定するか、または絶滅危惧魚、 |
302899020 | 新鮮又は冷蔵平坦な金属メバル |
302899030 | 生鮮のもの及び冷蔵メバルメバル属(属の葉カサゴフィン) |
302899090 | その他の生鮮のもの及び冷蔵した魚 |
302910010 | 肝臓、新鮮なまたは絶滅危惧種冷蔵、魚の卵と精子 |
302910090 | その他の生鮮のもの及び冷蔵した魚の肝臓、卵や白子 |
302920010 | 新鮮なまたはフカヒレを絶滅の危機に瀕チルド |
302920090 | その他の生鮮のもの及び冷蔵フカヒレ |
302990010 | その他の絶滅危惧魚、生鮮のもの及び冷蔵した食用のくず肉 |
302990020 | 生鮮のもの及び冷蔵ヒラメ、オヒョウ、ニシン、サバ、マナガツオ、魚、ナイルパーチ、Latesパ… |
302990090 | その他の生鮮のもの及び冷蔵した他の食用魚の内臓 |
303110000 | 冷凍紅鮭 |
303120000 | 他のリン細かいフローズンサーモン[サーモン、サーモン(種)、チヌーク、コーホー、サクラマス、… |
303130000 | 冷凍大西洋サケとドナウイトウ |
303140000 | 冷凍トラウト(ブラウントラウト、ニジマス、サケのクラーク、アグアサーモン、サーモンキルギスの… |
303190010 | 冷凍Hucho |
303190020 | 冷凍サーモン秦嶺山脈コショウダイ |
303190090 | その他、冷凍サケ科 |
303230000 | 冻罗非鱼(口孵非鲫属) |
303240000 | 冻鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属) |
303250000 | 冷凍鯉(属コイ、フナ種、ソウギョ、銀鯉種、属の泥、黒鯉、バーベルカトラー、labeo、ハステ… |
303260010 | 冷凍ウナギの花 |
303260020 | 冷凍ヨーロッパウナギ |
303260090 | その他、冷凍ウナギ(アンギラ) |
303290001 | 冷凍ナイルパーチ(ナイルパーチ) |
303290090 | 冷凍スネークヘッド(ヒヨコマメ) |
303311000 | 冷凍グリーンランドオヒョウ魚(オヒョウ) |
303319010 | 冷凍大西洋オヒョウ(カレイ) |
303319090 | その他の凍結オヒョウ |
303320000 | 冷凍カレイ(カレイ) |
303330000 | 冷凍ソール(唯一の属) |
303340000 | 冷凍ヒラメ(ヒラメ) |
303390010 | アジアヒラメ冷凍アロー歯 |
303390090 | その他の凍結オヒョウ(カレイ、ダルマガレイ科、ウシノシタ、soleidae、scophtha… |
303410000 | 冷凍ビンナガマグロ |
303420000 | 冷凍キハダマグロ |
303430000 | 冷凍カツオやかつお(カツオ) |
303440000 | 冷凍メバチ |
303451000 | 冷凍大西洋クロマグロ |
303452000 | 冷凍クロマグロ |
303460000 | 冷凍ミナミマグロ |
303490000 | その他の冷凍マグロ(クロマグロ) |
303510010 | 冷凍ニシン |
303510090 | 冷凍大西洋ニシン |
303530000 | 冷凍イワシ(イワシ、属しShanaoの魚)は、小型のイワシ、スプラットやニシン西です |
303540000 | [冷凍サバ、大西洋サバ、オーストラリアサバ(サバ)、日本鯖(さば)] |
303550000 | 冷凍対称アジ、アジやニュージーランドの鯵(アジ属) |
303560000 | 冷凍スギ |
303570000 | 冷凍メカジキ |
303590010 | 冷凍シシャモが、食用のくず肉を除きます。 |
303590090 | 0303.5のその他の冷凍魚 |
303630000 | 冷凍タラの魚(大西洋タラ、グリーンランドタラ、太平洋タラ) |
303640000 | 冷凍ハドックの魚(ハドック) |
303650000 | 冻绿青鳕鱼 |
303660000 | 冷凍メルルーサの魚(メルルーサ種、メルルーサ属) |
303670000 | 冷凍魚スケトウダラ |
303680000 | 冷凍ブルーホワイティング(小さなメルルーサ、ミナミダラ) |
303690000 | その他のサイの凍結タラ、タラマルチフィラメント支店、タラ、擲弾分裂、黒タラ、メルルーサの家族… |
303810010 | 冷凍絶滅危惧サメ |
303810090 | その他、冷凍サメ |
303820000 | 冷凍アカエイやスケート(スケート課) |
303830000 | 冷凍メロ(マゼランアイナメ属) |
303840000 | 冷凍低音Lates(シーバス属) |
303891000 | 冷凍タコ |
303892000 | 冷凍黄色のニベ科の魚 |
303893000 | 冷凍マナガツオ |
303899001 | その他の凍結パーチ |
303899010 | 他の場所で冷凍魚を指定したか、絶滅の危機に瀕していません |
303899020 | Dongpingyouzhu |
303899030 | 冷凍メバルメバル属(属葉カサゴフィン) |
303899090 | 他の場所で指定されたまたは冷凍魚ではありません |
303910010 | 冷凍肝臓絶滅危惧種、魚卵と精子 |
303910090 | その他の冷凍魚の肝臓、卵や白子 |
303920010 | 冷凍絶滅危惧フカヒレ |
303920090 | その他、冷凍フカヒレ |
303990010 | その他、冷凍食用のくず肉絶滅危惧魚 |
303990020 | 冷凍ヒラメ、オヒョウ、ニシン、サバ、マナガツオ、魚、ナイルパーチ、Latesパーチ、低音他の… |
303990090 | その他、冷凍食用のくず肉その他の魚 |
304310000 | 新鮮なまたは魚の冷蔵テラピア(テラピアハッチ開口属) |
304320000 | 新鮮又は冷蔵ナマズ((ナマズ)silurus、silurus、フーsilurus、Ictal… |
304330000 | 新鮮又は冷蔵ナイルパーチ(niloticus)フィレット |
304390010 | 花、生鮮のもの及び冷蔵した魚ウナギ |
304390020 | ヨーロッパウナギ、生鮮のもの及び冷蔵したフィレット |
304390090 | 生鮮のもの及び冷蔵した鯉(属コイ、フナ種、草、ハクレン属、泥属、ニシン、カトラー大島、lab… |
304410000 | 新鮮又は冷蔵鮭[紅鮭、サーモン微細リン、サケ(種)、チヌーク、コーホー、サクラマス、サケバラ… |
304420000 | 生鮮のもの及び冷蔵トラウト(ブラウントラウト、ニジマス、サケのクラーク、アグアサーモン、サー… |
304430000 | 新鮮又は冷蔵オヒョウ(カレイ、ダルマガレイ科、ウシノシタ、soleidae、scophtha… |
304440000 | サイ、新鮮又は冷蔵タラ、マルチブランチをタラ、タラ、擲弾分裂、黒タラ、メルルーサファミリー、… |
304450000 | 生鮮のもの及び冷蔵したメカジキの切り身 |
304460000 | 魚の新鮮または冷蔵マゼランアイナメ(メロ種) |
304470010 | 生鮮のもの及び冷蔵した魚の絶滅危惧サメ |
304470090 | 新鮮なまたはその他の冷たいサメの切り身 |
304480010 | 生鮮のもの及び冷蔵した絶滅危惧アカエイとスケートの切り身 |
304480090 | 生鮮のもの及び冷蔵した他のアカエイとスケートの切り身 |
304490010 | 生鮮のもの及び冷蔵した他の絶滅危惧魚の切り身 |
304490090 | 他の魚、生鮮のもの及び冷蔵したフィレット |
304510010 | 生鮮のもの及び冷蔵した魚マーブル |
304510020 | ヨーロッパウナギ、生鮮のもの及び冷蔵した魚 |
304510090 | (ハッチ開口属ティラピア)新鮮又は冷蔵ティラピア、ナマズ((ナマズ)silurus、silu… |
304520000 | 生鮮のもの及び冷蔵した魚のサケ科 |
304530000 | サイ、生鮮のもの及び冷蔵タラ、マルチフィラメント支店を代金引換、タラ、擲弾分裂、黒タラ、メル… |
304540000 | 生鮮のもの及び冷蔵した魚のメカジキ |
304550000 | 生鮮のもの及び冷蔵したマゼランアイナメ(メロ属)魚魚 |
304560010 | 新鮮なまたは絶滅危惧サメのチルド肉 |
304560090 | 生鮮のもの及び冷蔵し、他のサメ肉 |
304570010 | 生鮮のもの及び冷蔵したアカエイやスケート絶滅危惧魚 |
304570090 | 生鮮のもの及び冷蔵した他のアカエイとスケートの魚 |
304590010 | 新鮮なまたは他の絶滅危惧魚の冷蔵魚 |
304590090 | 他の魚、生鮮のもの及び冷蔵した魚 |
304610000 | (ハッチ開口属ティラピア)冷凍テラピアフィレット |
304621100 | 冷凍ナマズの切り身 |
304621900 | その他、冷凍ナマズの切り身 |
304629000 | その他、冷凍ナマズ((ナマズ)silurus、silurus、胡silurus、Ictalu… |
304630000 | 凍結ナイルパーチ(ナイルパーチ)フィレット |
304690010 | 冷凍うなぎの切り身の花 |
304690020 | 冷凍ヨーロッパウナギの切り身 |
304690090 | 冷凍コイ(Cyprinus、鯉種、ソウギョ、銀鯉種、属の泥、黒鯉、バーベルカトラー、labe… |
304710000 | 冷凍タラ(大西洋タラ、グリーンランドタラ、太平洋タラ)魚 |
304720000 | 冷凍ハドックの魚(ハドック)フィレット |
304730000 | コリー、冷凍切り身 |
304740000 | 冷凍メルルーサの魚(メルルーサの種、属メルルーサ)フィレット |
304750000 | 冷凍スケトウダラの切り身 |
304790000 | 凍結サイメルルーサ、マルチワイヤタラブランチ、タラ、擲弾分裂、黒タラ、メルルーサファミリー、… |
304810000 | [冷凍サーモン紅鮭、サーモン微細リン、サケ(種)、チヌーク、コーホー、サクラマス、サケバラ]… |
304820000 | 冷凍トラウト(ブラウントラウト、ニジマス、サケのクラーク、アグアサーモン、サーモンキルギスの… |
304830000 | 凍結カレイ(カレイ、ダルマガレイ科、ウシノシタ、soleidae、scophthalmida… |
304840000 | 冷凍メカジキの切り身 |
304850000 | 冷凍メロ(マゼランアイナメ属)の切り身 |
304860000 | 冷凍ニシン(大西洋ニシン、ニシン)魚 |
304870000 | 冷凍マグロ(クロマグロ)、カツオまたはカツオ(鰹)フィレ |
304880010 | 冷凍絶滅危惧サメ、アカエイやスケートの切り身 |
304880090 | その他、冷凍サメ、アカエイやスケートの切り身 |
304890010 | 他の絶滅危惧の冷凍魚の切り身 |
304890090 | その他、冷凍切り身 |
304910000 | その他、冷凍メカジキ(Xiphiasgladius)肉 |
